东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-wjh711-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
767623第04轮 第56台 广西 冯咸坚 先和 广州市 时凤兰703
767621第03轮 第26台 广州市 陈幸琳 先胜 广西 冯咸坚784
767617第04轮 第13台 广东省 邓永生 先胜 新疆 裴建新642
767616第04轮 第44台 河南省 姚洪新 先胜 广西 梁洪641
767615第04轮 第15台 新疆 连泽特 先和 湖南省 王清528
767614第04轮 第18台 广西 陈湖海 先负 上海市 万春林648
767531第04轮 第08台 四川省 李少庚 先胜 广东省 甘国略676
767529第04轮 第90台 广西 陈北 先和 广西 玉业团571
767528第04轮 第02台 四川省 郑惟桐 先胜 北京市 才溢565
767527第04轮 第01台 广州市 黎德志 先和 北京市 王天一602
767526第03轮 第14台 广西 梁宁 先负 广州市 黎德志615
767525第03轮 第10台 黑龙江 聂铁文 先和 广东省 蔡佑广591
767524第03轮 第04台 北京市 张申宏 先胜 广西 杨小平618
767523第03轮 第48台 广西 玉业团 先负 广西 欧照芳709
767517第02轮 第12台 江西省 周平荣 先负 广西 梁宁796
767516第03轮 第35台 河南省 王兴业 先负 湖北省 刘宗泽665
767514第03轮 第03台 广西 叶宗 先负 浙江省 何文哲615
767513第03轮 第39台 新疆区 王来 先负 河南省 姚洪新591
767512第03轮 第13台 广东省 李进 先负 四川省 郑惟桐486
767511第03轮 第17台 北京市 王天一 先胜 浙江省 谢尚有598
767508第03轮 第33台 广东省 李锦雄 先胜 辽宁省 张泽海704
767507第03轮 第20台 广西 黎树坚 先和 重庆市 张若愚614
767505第03轮 第04台 北京市 张申宏 先胜 广西 杨小平628
767504第02轮 第61台 广东省 梁可瀚 先和 广西 玉业团885
767473第01轮 第82台 广西 赖小全 先和 广州市 张学潮668
767472第01轮 第65台 广西 玉业团 先和 北京市 靳玉砚628
767466第02轮 第54台 广西 罗泽函 先负 河北省 侯文博529
767455第02轮 第45台 河南省 姚洪新 先负 广西 邓桂林445
767441第02轮 第109台 广西 吴宗秀 先胜 广西 卢军626
767431第02轮 第89台 广西 周玉凌 先胜 广西 李春晖642
767416第02轮 第50台 湖北省 刘宗泽 先胜 北京市 孙伟吉601
767407第02轮 第08台 广东省 吴捷儿 先负 四川省 李少庚524
767400第02轮 第44台 浙江省 谢尚有 先和 广西 陈湖海544
767398第02轮 第11台 广东省 蔡佑广 先胜 广西 李立明610
767383第01轮 第105台 新疆 薛文强 先胜 广西 周玉凌677
767381第01轮 第11台 广西 卢军 先负 四川省 武俊强714
767376第01轮 第68台 广西 秦荣 先和 广西 吕皓583
767373第01轮 第23台 广西 梁明锋 先负 广西 覃海韬681
767371第01轮 第111台 广西 王疆 先胜 新圩镇 张际平643
767368第01轮 第10台 广东省 梁政 先负 湖北省 黄文俊588
767364第01轮 第04台 广东 陈桂昌 先负 河南 姚洪新581
767362第01轮 第104台 澳门 曹岩磊 先胜 广西 韦勇流479
7671692014-2-10大地杯黎德志先负郑惟桐535
766826广州黎德志先和辽宁孟辰(第13轮)678
766595第13轮 第17台 广东省 庞才良 先和 河南省 姚洪新644
766593第13轮 第41台 四川省 雷隆云 先负 广西 唐中平656
766592第13轮 第01台 湖北省 王华章 先和 四川省 郑惟桐561
766591第09轮 第04台 北京市 靳玉砚 先负 湖北省 王华章473
766589第13轮 第40台 广西 卢军 先和 广西 韦海东549
766586第13轮 第44台 广西 王疆 先胜 重庆市 周永忠523
766578第13轮 第12台 江西省 周平荣 先胜 广州市 李鸿嘉458
766570第13轮 第47台 广东省 李锦雄 先胜 河南省 王兴业583
766565第13轮 第24台 北京市 才溢 先负 湖南省 刘云达521
766540第13轮 第18台 黑龙江 聂铁文 先负 广州市 胡克华550
7616361981团体赛飞相禁车--李来群腾挪取士659
761391复活赛:浙江赵鑫鑫VS四川郑惟桐577
761388复活赛:北京蒋川VS广东吕钦558
761386加赛快棋:汪洋VS王天一432
761385第二届财神杯电视快棋赛冠亚军战:湖北汪洋VS北京王天一465
761383第二届财神杯电视快棋赛冠亚军战:北京王天一VS湖北汪洋434
7578322014年温州市迎春杯象棋成人男子组第9轮第1台龙湾张辉先胜苍南朱良葵全局548
7578312014年温州市迎春杯象棋成人组第8轮第1台苍南谢尚有先和龙湾张辉全局584
7578302014年温州市迎春杯象棋成人组第8轮鹿城黄伯龙先胜乐清赵庆东全局591
757828瑞安 鲍银隆 负 瑞安 何炳东749
757824弟7轮4台龙湾张辉先胜黄佰龙684
757821弟7轮3台陆维义先负谢尚有。505
757819弟6轮5台平阳张理广先负龙湾张辉。538
757817弟6轮苍南谢尚有先负平阳李祖高。560
757781弟5轮李祖高先和黄佰龙619
757776弟5轮4台鹿城陆维义先胜李连弟。506
757772弟3轮杨加力先负谢尚友。639
757758弟2轮谢尚友先胜李连弟。622
757757弟5轮1台瑞安林朝胜先负谢尚有。597
756649苍南朱良癸先胜瑞安何炳东。582
7566482014年温州市迎春杯象棋男子组第3轮鹿城张青松先胜乐清陈通才606
756644袁建雄先负龙湾张辉。455
756642弟4轮8台鹿城李连弟先胜鹿城胡小静。548
754643纺织 丁传华 负 厦门 郑一泓425
754642冶金 尚威 胜 青海 王继荣368
754641河北 胡明 和 云南 党国蕾391
754640重庆 张勇 负 厦门 郑乃东441
754638黑龙江 李守谦 和 厦门 郑乃东490
754635河北金环钢构 阎文清 和 江苏汤沟两相和 王斌393
754634河北 阎文清 胜 顺德 李菁407
754625蔡伦竹海杯2012第二届精英赛11轮:湖北汪洋VS黑龙江聂铁文448
754624河北 胡明 和 江苏 伍霞426
754607黑龙江 王琳娜 和 上海 万春林490
754605新疆 薛文强 负 上海 万春林474
754604上海 万春林 胜 福建 王晓华452
754600菲律宾 王民强 胜 汶莱 林德星433
754598程进超先负王斌515
754596河北金环钢构 阎文清 和 江苏体彩 王斌419
754590山西 周小平 负 广东 许银川665
753607专破让三先鸳鸯炮。2540
745764第5轮7台 北京 王天一 先胜 上海 胡荣华508
745763第5轮6台 河北 李来群 先和 广东 吕钦502
745762第5轮5台 黑龙江 赵国荣 先和 上海 孙勇征471
745759第5轮1台 湖北 柳大华 先和 浙江 于幼华691
745757预赛第五轮第4台 黑龙江 陶汉明 VS 北京 蒋川448
745756预赛第五轮第3台 上海 谢靖 VS 浙江 赵鑫鑫413
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 2200 个对局,搜索时间:0.209秒