东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-wjh711-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
768959《布局宝典》中炮过河车对屏风马上士、象右炮过河新变490
768403第13轮 第01台 湖北省 王华章 先和 四川省 郑惟桐520
768367第11轮 第57台 广州市 时凤兰 先和 广西 吕皓654
768306第08轮 第49台 浙江省 孙昕昊 先胜 广西 玉业团695
768305第12轮 第01台 四川省 郑惟桐 先胜 四川省 李少庚734
768303第12轮 第64台 广西 梁汉邦 先和 广西 玉业团734
768301第12轮 第18台 湖北省 黄文俊 先负 广东省 张新荣507
768300第12轮 第02台 天津市 孟辰 先胜 浙江省 徐崇峰527
768299第12轮 第12台 浙江省 谢尚有 先和 新疆 薛文强580
768297第12轮 第03台 广州市 张学潮 先胜 浙江省 黄竹风555
768296第11轮 第36台 四川省 雷隆云 先胜 河北省 张海利558
768292第11轮 第15台 湖北省 王帆 先负 广东省 蔡佑广649
768285第11轮 第06台 湖南省 王清 先胜 北京市 金波815
768283第11轮 第16台 黑龙江 聂铁文 先负 浙江省 谢尚有628
768281第11轮 第19台 广东省 林远奔 先负 浙江省 王家瑞656
768278第11轮 第41台 广西 余健 先胜 广西 欧照芳548
768277第11轮 第26台 上海市 万春林 先胜 广西 陈建昌579
768276第11轮 第20台 河北省 陆伟韬 先胜 广东省 林进春683
768273第11轮 第38台 广西 玉业团 先负 广州市 胡克华612
768272第06轮 第19台 湖南省 梁林 先负 广东省 李锦雄572
768270第11轮 第17台 江西省 周平荣 先胜 广西 韦海东614
768263第10轮 第14台 广东省 林进春 先和 湖北省 王帆812
768262第10轮 第02台 天津市 孟辰 先胜 上海市 赵玮601
768253第10轮 第10台 北京市 靳玉砚 先负 澳门 曹岩磊759
768251第10轮 第01台 四川省 武俊强 先负 四川省 郑惟桐660
768145第09轮 第07台 北京市 王天一 先和 浙江省 黄竹风636
768144第09轮 第04台 北京市 靳玉砚 先负 湖北省 王华章720
768143第09轮 第09台 广西 邓桂林 先负 湖南省 肖建华640
768142第09轮 第11台 重庆市 许文章 先负 广东省 庞才良665
768116第10轮 第28台 浙江省 谢尚有 先胜 广东省 李锦雄601
768115第10轮 第66台 广西 唐中平 先负 广西 玉业团606
768114第08轮 第64台 广西 梁汉邦 先胜 广西 梁洪862
768094第06轮 第48台 广西 韦海东 先胜 广东省 陈红标609
768092第10轮 第15台 广州市 李鸿嘉 先胜 广西 林庆487
768073第10轮 第18台 广西 吴宗秀 先负 湖南省 王清556
768072第08轮 第28台 四川省 雷隆云 先负 湖南省 王清576
768071第09轮 第02台 广州市 张学潮 先和 天津市 孟辰532
768070第10轮 第08台 湖北省 刘宗泽 先胜 湖南省 肖建华519
768068第10轮 第26台 广西 韦海东 先胜 广东省 刘立山476
768064第10轮 第13台 广东省 肖程乘 先负 河北省 侯文博458
768063第10轮 第05台 浙江省 徐崇峰 先和 广州市 黎德志628
768062第09轮 第15台 江西省 周平荣 先负 新疆 连泽特586
768060第09轮 第13台 新疆 薛文强 先胜 广西 欧照芳602
768052第09轮 第21台 浙江省 李祖高 先负 河南省 姚洪新535
768051第09轮 第19台 澳门 曹岩磊 先和 浙江省 孙昕昊458
768050第09轮 第16台 广东省 李进 先负 湖北省 刘宗泽631
768049第09轮 第53台 广西 玉业团 先和 湖南省 林军632
767971第08轮 第04台 北京市 才溢 先负 广州市 张学潮657
767970第08轮 第14台 广西 欧照芳 先和 重庆市 许文章583
767969北京 王天一 负 天津 孟辰607
767968湖南 孟辰 胜 湖北 柳大华635
767967山东中国重汽象棋队 孟辰 胜 黑龙江队 赵国荣580
767966浙江 赵鑫鑫 负 湖南 孟辰602
767962第08轮 第13台 浙江省 徐崇峰 先胜 广州市 陈幸琳509
767960第08轮 第39台 广西 唐中平 先负 广西 林庆465
767959第08轮 第02台 北京市 王天一 先负 天津市 孟辰540
767957第08轮 第01台 广州市 黎德志 先负 四川省 郑惟桐477
767956第08轮 第03台 浙江省 黄竹风 先负 北京市 张申宏551
767955第08轮 第29台 湖南省 肖建华 先胜 上海市 万春林511
767954第08轮 第07台 浙江省 何文哲 先胜 广西 李立明473
767953第08轮 第75台 广西 冯咸坚 先胜 广东省 刘圣民480
767759第08轮 第16台 湖北省 王华章 先胜 浙江省 李祖高823
767757第07轮 第15台 浙江省 宋昊明 先负 湖北省 王华章622
767756第08轮 第48台 广西 陈建昌 先胜 广西 邓如军609
767755浙江何文哲先负广州黎德志(第七轮)546
767754广州黎德志先胜上海万春林(第六轮)515
767753河北陆伟韬先负广州黎德志(第五轮)620
767752广州黎德志先和北京王天一(第四轮)473
767750弟6轮浙江谢尚有先胜北京孙伟吉。563
767718浙江谢尚有先胜广西梁明锋。577
767692第06轮 第21台 浙江省 徐崇峰 先和 广西 王疆536
767687第07轮 第33台 广西 玉业团 先和 浙江省 谢尚有565
767681第07轮 第18台 四川省 雷隆云 先和 河南省 姚洪新525
767680第07轮 第05台 黑龙江 聂铁文 先负 浙江省 黄竹风460
767677第07轮 第03台 新疆 薛文强 先负 广州市 张学潮557
767676第07轮 第10台 上海市 赵玮 先和 四川省 李少庚564
767674第07轮 第17台 浙江省 李祖高 先胜 广东省 梁可瀚503
767672第07轮 第19台 重庆市 许文章 先胜 广西 吴宗秀494
767653第02轮 第54台 广西 罗泽函 先负 河北省 侯文博536
767649第06轮 第40台 广西 欧照芳 先胜 广西 朱毅564
767648第06轮 第11台 广州市 张学潮 先胜 湖南省 王清596
767647第06轮 第64台 天津市 王晴 先负 广西 玉业团539
767646第06轮 第04台 浙江省 黄竹风 先和 浙江省 何文哲633
767644第06轮 第07台 辽宁省 苗永鹏 先负 江西省 周平荣539
767642第05轮 第62台 广西 李立明 先胜 广西 冯咸坚522
767641第05轮 第62台 广西 李立明 先胜 广西 冯咸坚624
767639第05轮 第14台 湖南省 王清 先胜 广西 欧照芳673
767638第05轮 第17台 广西 秦荣 先负 湖南省 曾建立565
767637第05轮 第21台 广西 林庆 先负 广东省 肖程乘660
767636第04轮 第33台 重庆市 张若愚 先负 广西 林庆578
767635第05轮 第19台 广东省 彭定洪 先胜 广西 陆安京606
767634第05轮 第07台 广州市 陈幸琳 先负 浙江省 黄竹风555
767633第05轮 第01台 湖北省 黄文俊 先负 四川省 郑惟桐531
767632第05轮 第11台 重庆市 许文章 先和 浙江省 李炳贤535
767631第05轮 第74台 广西 玉业团 先胜 广西 黄胜657
767630第05轮 第02台 湖南省 刘云达 先负 浙江省 何文哲578
767629第04轮 第30台 湖南省 曾建立 先胜 河北省 侯文博671
767628第04轮 第15台 新疆 连泽特 先和 湖南省 王清637
767626第05轮 第18台 广西 高德鸣 先负 新疆 连泽特746
767624第02轮 第58台 广西 吕皓 先和 广西 蓝向农781
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 2100 个对局,搜索时间:0.255秒