东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-wjh711-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
942772第07轮 第10台 湖北 刘宗泽 先胜 江西 邹克主529
942770第07轮 第47台 陕西 张建强 先和 宁波 王建华514
942769第06轮 第40台 安徽 周浩 先胜 陕西 张建强456
942768第04轮 第22台 江西 程琨 先和 陕西 张建强581
942767第06轮 第07台 广西 卢军 先负 上海 王国敏543
942766第06轮 第06台 江西 卢勇 先和 杭州 茹一淳517
942765第06轮 第09台 义乌 孙昕昊 先和 安徽 张志刚435
942764第06轮 第16台 江西 邹克主 先胜 杭州 邓唐嘉豪474
942763第06轮 第08台 广东 邱楚浩 先和 上海 蒋融冰552
942762第06轮 第10台 杭州 郭凤达 先和 河北 侯文博519
942760第06轮 第03台 湖北 尹晖 先胜 杭州 宋昊明504
942758第06轮 第05台 杭州 李炳贤 先胜 温州 谢尚有417
942756第06轮 第04台 杭州 张培俊 先胜 湖北 刘宗泽367
942754第05轮 第18台 杭州 潘先艳 先和 江西 程琨403
942751第05轮 第04台 杭州 宋昊明 先和 永康 吕载409
942750第05轮 第10台 安徽 张志刚 先和 广东 邱楚浩390
942749第05轮 第02台 杭州 张彬 先胜 义乌 孙昕昊455
942747第05轮 第03台 杭州 李炳贤 先和 湖北 尹晖418
942746第05轮 第05台 温州 徐崇峰 先胜 江西 卢勇407
942745第05轮 第07台 江苏 张俊 先和 杭州 郭凤达437
942744第05轮 第01台 温州 谢尚有 先和 杭州 何文哲426
942743第05轮 第34台 马来西亚 林鞠安 先负 江西 余海平660
942742第05轮 第08台 湖北 刘宗泽 先胜 杭州 叶锦山505
942741第05轮 第09台 杭州 张培俊 红先胜 江西 邹克主446
942739第05轮 第09台 杭州 张培俊 红先胜 江西 邹克主464
942647第05轮 第06台 义乌 王化彬 先和 杭州 尚培峰635
942646第04轮 第01台 江西 卢勇 先和 杭州 宋昊明632
942567第04轮 第02台 永康 吕载 先和 杭州 李炳贤513
942566第04轮 第05台 湖北 尹晖 先胜 杭州 华东552
942565第04轮 第08台 安徽 张志刚 先和 杭州 张培俊482
942564第04轮 第06台 杭州 王双 先负 温州 谢尚有550
942563第04轮 第03台 杭州 何文哲 先胜 义乌 王化彬466
942562第04轮 第04台 温州 徐崇峰 先胜 上海 王国敏443
942561第04轮 第42台 河南 任华 先胜 湖南 杨怀447
942560第04轮 第09台 义乌 孙昕昊 先胜 东阳 张洪金597
942559第04轮 第10台 宁波 周一军 先和 杭州 潘先艳680
942554第03轮 第02台 杭州 尚培峰 先负 永康 吕载548
942553第03轮 第04台 义乌 王化彬 先胜 湖北 陈汉华558
942551第03轮 第06台 杭州 华东 先和 义乌 孙昕昊508
942548第03轮 第01台 温州 谢尚有 先和 杭州 张培俊632
942547第03轮 第03台 宁波 马海钟 先负 杭州 李炳贤512
942545第03轮 第07台 河南 尼兵兵 先负 杭州 何文哲705
942544第03轮 第05台 杭州 张彬 先和 湖北 尹晖565
942543第03轮 第10台 杭州 郭凤达 先和 温州 徐崇峰520
942542第03轮 第09台 杭州 潘先艳 先负 江西 卢勇440
942541第03轮 第41台 陕西 张建强 先胜 广东 蔡永申452
942539第03轮 第08台 杭州 宋昊明 先胜 江西 邹克主438
942536第02轮 第09台 湖北 陈汉华 先胜 江西 朱亮487
942534第02轮 第01台 温州 徐崇峰 先胜 河北 侯文博363
942533第02轮 第10台 温州 张成楚 先负 义乌 孙昕昊470
942532第02轮 第23台 杭州 吉星海 先胜 陕西 张建强389
942531第02轮 第05台 湖北 尹晖 先胜 广东 曾钰霖401
942530第02轮 第08台 安徽 张志刚 先和 马来西亚 林鞠安406
942516第02轮 第03台 杭州 潘先艳 先胜 台州 赵旸鹤481
942513第02轮 第06台 上海 蒋融冰 先和 江西 余海平505
942509第02轮 第07台 台州 徐正辉 先负 杭州 宋昊明488
942503第02轮 第04台 江西 卢勇 先胜 义乌 王家瑞500
942501第02轮 第02台 福建 陈东升 先胜 江西 邹克主459
942488第01轮 第01台 江西 吕志华 先负 温州 徐崇峰444
942484第01轮 第05台 义乌 孙昕昊 先胜 安徽 丁邦和602
942481第01轮 第04台 江西 刘飚 先负 湖北 刘宗泽589
942476第01轮 第03台 台州 赵旸鹤 先胜 东阳 张洪金648
942473第01轮 第07台 江西 江民标 先负 杭州 张培俊633
942468第01轮 第08台 杭州 宋昊明 先胜 广东 邱楚浩639
942463第01轮 第28台 陕西 张建强 先和 杭州 俞福元786
942462第01轮 第31台 湖南 杨怀 先负 杭州 潘先艳608
942458第01轮 第02台 杭州 尚培峰 先胜 安徽 王建鸣465
936098仙人指路对卒底炮—-红进边兵升边车6778
936097棋坛尊者(六级)vs好人123(四级)(红进边兵升边车十三实战应用)479
935590第2局:红补左仕变例461
935584顺炮直车对缓开车 第1局387
935579顺炮直车对缓开车 第2局413
9347382015年第5届瓯海30对龙湾30象棋争霸赛第7轮第2台瓯海李九里先和龙湾桂意1318
9347372015年第5届瓯海 龙湾30对30争霸赛第7轮第1台瓯海林钿先胜龙湾林虎804
933617战意浓 -VS- 15822462580[五六炮过河车对屏风马左马盘河523
9335846465
9335833535
93357605金城对局:王传岩二先负彭述圣938
933575让两先478
933574让两先540
933573让两先对局研究1954
933572第十三轮第一台:河南姚洪新 VS 广东李鸿嘉526
933571四川 丁海兵 和 重庆 邓普普487
9335702 (研究)396
9335691 (研究)444
9335681 飞相 (黑炮2平4)395
9335671 边马393
933566饶两先人机研究477
933565让三先:三把手对飞左象1947
9335631 丁海兵 胜 天启529
9335621475
9335612391
9335602393
9335592 (研究)460
933558精彩(研究)487
9335571408
933545饶两先人机研究410
931972杭州环境集团 刘子健 胜 内蒙古伊泰 王天一552
9316242015年河南省象棋锦标赛第一轮 曹岩磊 先负 翟奎495
9316232015年河南省象棋锦标赛第二轮 徐国伟 先胜 张彬454
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 1700 个对局,搜索时间:0.063秒