您还没有登录![登录] [注册] 请您尽快注册并登录棋谱仓库点棋谱序号保存 |
东萍棋谱仓库-无主棋谱-棋谱列表 |
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计 |
序号 | 标题 | 人气 |
1918840 | 顺炮两头蛇对双横车之相七进九对九尾龟 | 38 |
1918819 | 澳门 曹岩磊 胜 北京 王天一 | 37 |
1918815 | 第78局马兵胜象士 | 36 |
1918796 | 北京威凯建设象棋队 王天一 和 湖南队 程进超 | 27 |
1918789 | 曹岩磊 先胜 吴彭生 | 42 |
1918784 | 雷伟新 先负 柳大华 | 36 |
1918781 | 澳门 曹岩磊 胜 天津 孟辰 | 40 |
1918778 | 湖北 党斐 胜 天津 孟辰 | 38 |
1918770 | 第163局 秦琼卖马 | 33 |
1918769 | 第163局 秦琼卖马 | 33 |
1918766 | 无标题 | 38 |
1918755 | 四川成都懿锦金弈 武俊强 负 杭州环境集团 王天一 | 41 |
1918717 | 1 | 30 |
1918704 | 曹岩磊 先胜 张泽岭 | 39 |
1918695 | 个人 姚洪新 胜 个人 王昊 | 48 |
1918694 | 新加坡 吴宗翰 胜 马来西亚 沈毅豪 | 43 |
1918691 | 澳门 曹岩磊 胜 四川 郑惟桐 | 41 |
1918684 | 第2节 黑飞右象型 第81局 红五九炮式 | 33 |
1918617 | 朱涛先负赵沛鑫 | 38 |
1918616 | 推演棋盘[一] | 33 |
1918605 | 胡荣华二十局 一、车马纵横 弃炮夺先 | 36 |
1918573 | 45.完善自我成大业 | 37 |
1918553 | 上海 孙勇征 胜 厦门 陈泓盛 | 28 |
1918501 | 无标题 | 33 |
1918500 | 无标题 | 31 |
1918487 | 上海 骆航远 和 上海 姚宇轩 | 37 |
1918484 | 河南 曹岩磊 胜 上海 孙勇征 | 30 |
1918475 | 黑龙江 郝继超 胜 江苏 程鸣 | 34 |
1918474 | B车马兵类-第17局 | 30 |
1918462 | 上海 骆航远 和 上海 姚宇轩 | 52 |
1918459 | 2月21日 | 57 |
1918455 | 第001局 气吞关右 | 37 |
1918454 | 中国 孟辰 胜 越南 赖理兄 | 48 |
1918404 | 好几年就那么 | 93 |
1918400 | 成都棋院 何宇枝 胜 香港象棋总会 梁玮珊 | 69 |
1918399 | 黑龙江中庆律师所 吴宇轩 和 弈强象棋学校队 陈秀轩 | 50 |
1918391 | 深圳弈川象棋俱乐部 李翰林 和 浙江民泰银行 王家瑞 | 45 |
1918385 | A43先十一 起马转仕角炮对进7卒!实战 | 34 |
1918384 | A43先十一 起马转仕角炮对进7卒!布局 | 41 |
1918376 | 上海金外滩象棋队 谢靖 和 北京威凯建设象棋队 王天一 | 37 |
1918352 | 北京清融金科象棋队 唐丹 和 浙江泰顺队 唐思楠 | 36 |
1918344 | 厦门 陈泓盛 胜 四川 许文章 | 50 |
1918341 | 赵玮 先负 郝继超 | 37 |
1918327 | 弃马局第一局 | 76 |
1918326 | 左马盘河变化一 | 63 |
1918318 | 二、屏风马应当头炮飞炮局 | 48 |
1918315 | 《广州棋坛六十年1》第四章钟珍戏弄黄松轩对局1 | 87 |
1918302 | 江湖八隐(9星)-胜-四核弱机(9星) | 39 |
1918296 | 第1局 基本定式图 | 39 |
1918270 | 北京 唐丹 胜 广东 陈幸琳 | 40 |
1918260 | 上海 万春林 胜 黑龙江 赵国荣 | 35 |
1918249 | 第1节 红右正马 黑冲3卒型 第131局 黑拐角马式 | 34 |
1918248 | 杭州环境集团 王天一 胜 上海金外滩 谢靖 | 46 |
1918188 | 北京市 唐丹 胜 广东省 时凤兰 | 36 |
1917911 | 唐丹 胜 吴可欣 | 30 |
1917906 | 0--2---申 -鹏 胜 程进超---马炮三兵仕相全胜马炮二卒士象全 | 45 |
1917869 | 北京 唐丹 胜 上海 谢靖 | 34 |
1917856 | 推演棋盘[一] | 36 |
1917836 | 唐丹 先胜 王琳娜 | 36 |
1917831 | 黑龙潭主(4段)-和-孤独星(月将) | 36 |
1917830 | 黑龙潭主(4段)-和-孤独星(月将) | 34 |
1917828 | 河北 李来群 胜 广东 吕钦 | 49 |
1917824 | 东方羽(6段)-胜-khietcamau(5段) | 45 |
1917810 | 刘欢 负 唐丹 | 42 |
1917784 | 20250210,和局 | 41 |
1917777 | 第001局 气吞关右 | 44 |
1917772 | 唐丹 胜 孙文 | 32 |
1917727 | 北京 唐丹 胜 黑龙江 王琳娜 | 30 |
1917725 | jjgjzdlg(9星)-负-霸道老船长(9星) | 40 |
1917724 | 中国 唐丹 和 越南 阮黄燕 | 43 |
1917718 | 上海 谢靖 胜 广东 许银川 | 63 |
1917698 | 黑龙江 郝继超 负 黑龙江 赵国荣 | 49 |
1917697 | 黑龙江 郝继超 负 黑龙江 赵国荣 | 30 |
1917692 | 广州棋院 时凤兰 负 北京九重汇 唐丹 | 41 |
1917682 | 14 老兵逼宫 花心献车 | 50 |
1917677 | “自”字 第四局 | 28 |
1917676 | 让左马-顺炮直车破横车008 | 39 |
1917675 | 1.弃马十三着 | 42 |
1917664 | 蛇舞 白宏宽 拟局 | 43 |
1917663 | 蛇舞 白宏宽 拟局 | 36 |
1917662 | 蛇舞 白宏宽 拟局 | 35 |
1917661 | 蛇舞 白宏宽 拟局 | 28 |
1917660 | 蛇舞 白宏宽 拟局 | 37 |
1917638 | 飛鹰(北斗)-胜-棋坛妖刀(9星) | 46 |
1917637 | 第001局 气吞关右 | 33 |
1917635 | 湖北 汪洋 负 广东 吕钦 | 57 |
1917628 | “自”字 第四局 | 86 |
1917625 | 北京九重汇 唐丹 胜 杭州燃气集团 赵冠芳 | 41 |
1917608 | 第21局 黑外肋马式 | 50 |
1917595 | 广东 林进春 负 北京 唐丹 | 29 |
1917575 | 中炮进三兵对屏风马进3卒52 | 47 |
1917557 | 棋局-21a 343259 | 48 |
1917551 | 唐思楠 负 唐丹 | 36 |
1917549 | 老杜VS人生 | 41 |
1917548 | 浙江 金丽玲 胜 湖北 陈淑兰 | 36 |
1917531 | 鹤山文曲星斩杀铺口小诸葛 | 36 |
1917526 | 山东省队 赵金成 负 中国棋院杭州分院 孟辰 | 42 |
1917525 | 美人鱼VS逍遥庄 | 44 |
1917515 | 欢度国庆(2501后字十·一) 孙达军拟局 | 31 |
1917511 | 广东 时凤兰 负 北京 唐丹 | 85 |
- | 注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理 | - |
序号 | 标题 | 人气 |
上一页 下一页 |
|
前 300 个对局,搜索时间:0.063秒 |