东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-tsfhqy-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
993312第04轮 第12台 孝感 郑桂林 先负 阳新 石教材573
993311第04轮 第14台 武汉 姚瑞飞 先负 鄂州 刘树林524
993267第03轮 第03台 湖北 赵子雨 先和 通城 王隽龙496
993265第03轮 第25台 陕西 张民革 先胜 荆门 刘建国(荆门)513
993264第03轮 第06台 广东 蔡佑广 先胜 武汉 姚瑞飞599
993263第03轮 第08台 北京 王昊 先胜 武汉 罗波449
993259第03轮 第07台 武汉 候红刚 先负 天津 张彬482
993258第03轮 第01台 崇阳 程俊超 先胜 孝感 肖春堂568
993257第03轮 第18台 江苏 柳天 先和 江西 周平荣409
993256第03轮 第09台 赤壁 徐飞 先胜 通山 石翔482
993254第03轮 第04台 武汉 陈汉华 先胜 湖北 王兴业356
993253第03轮 第61台 嘉鱼 游庆炎 先胜 武汉 沈敏550
993252第03轮 第17台 武汉 刘宗泽 先胜 河南 酒保安501
993251第03轮 第05台 河北 候文博 先和 北京 刘龙518
993198第02轮 第46台 贵州 夏俊明 先胜 武汉 周科656
993197第02轮 第16台 武汉 王斌 先胜 浙江 李祖高665
993196第02轮 第06台 武汉 廖威 先负 河北 候文博564
993195第02轮 第05台 潜江 黄勇 先负 孝感 鲁柏成570
993194第02轮 第01台 武汉 万智勇 先负 崇阳 程俊超594
993087第01轮 第49台 武汉 肖新华 先负 通山 窦桂亮381
993086第01轮 第01台 崇阳 程俊超 先胜 武汉 沈敏469
993083第01轮 第37台 北京 王昊 先胜 咸安 余胜406
988427第12轮刘宗泽先胜李付生379
988425第12轮程鸣先胜李翰林403
988421黑龙江农村信用社 郝继超 胜 四川梅邦虫草 郑惟桐491
988413第10轮黄仕清先和李翰林411
988401第八轮聂铁文先负郝继超504
988397第6轮曹岩磊先负张申宏602
988392第7轮田荷先胜李建鄂612
988388第五轮赵子雨先和赵玮584
988385第四轮曹岩磊先胜左治447
981892第07轮 第07台 陕西 李小龙 先胜 河北 赵殿宇431
981848第07轮 第21台 太原 焦志强 先负 云南 孙文801
981847第08轮 第07台 河南 姚洪新 先胜 太原 梁辉远641
981846第06轮 第17台 云南 孙文 先和 柳林 高海军658
981845第08轮 第14台 云南 孙文 先负 辽宁 韩冰809
981843第07轮 第01台 天津 孟辰 先和 广东 许银川628
980828范思远先负石全401
980827石全先胜宋国强469
980825范思远先负石全433
980821石全先胜宋国强335
978952第05轮 第02台 四川 李少庚 先胜 河北 赵殿宇688
978920第05轮 第07台 吉林 刘龙 先胜 河南 姚洪新472
978895第05轮 第11台 长治 黄世红 先负 澳门 曹岩磊471
978377第02轮 第10台 广东 许银川 先胜 晋城 闫春旺604
978375第01轮 第24台 文水 贾宏伟 先负 广西 陈富杰477
975302第三届智力运动会第三轮义乌王家瑞先和申城谢靖513
975301第三届智力运动会象棋快棋第八轮湖北汪洋先胜四川郑惟桐334
975299第三届智力运动会慢棋第三轮京师蒋川先和西蜀王天一348
975298慢棋第四轮浙江赵六金先胜西蜀王跃飞423
975296慢棋第四轮西蜀王天一先胜天津卫孟辰418
975295第三届智力运动会男子快棋第四轮岭南许国义先和义乌王家瑞393
975292全国智力运动会男子个人赛第五轮 四川王天一 先和 浙江赵鑫鑫506
97529120150917 三智男个 8-3 上海谢 靖 负 浙江赵鑫鑫578
973019上海金外滩 谢靖 和 广东碧桂园 许银川395
972708第05轮 第05台 河北 范向军 先负 江苏 孙逸阳420
972707第05轮 第07台 北京 王昊 先胜 四川 杨辉386
972706第04轮 第23台 山东 李翰林 先负 济南 李成蹊433
972705第04轮 第08台 天津 尚培峰 先胜 浙江 郭凤达438
972704第04轮 第01台 黑龙江 孙思阳 先和 河北 范向军475
972702第04轮 第10台 青岛 杨盘柱 先负 河北 赵殿宇377
972700第03轮 第19台 河北 王瑞祥 先胜 浙江 王家瑞355
972699第03轮 第09台 河北 范向军 先胜 潍坊 裴春亮377
972698第03轮 第16台 浙江 郭凤达 先胜 河北 孙勇宏463
972697第03轮 第01台 北京 任刚 先负 浙江 徐崇峰450
972696第03轮 第10台 招远 张卫东 先负 辽宁 赵金成377
972695第03轮 第20台 河南 李忠印 先负 四川 杨辉464
972694第03轮 第17台 临沂 孟凡友 先负 江苏 孙逸阳334
972693第03轮 第08台 江苏 刘子健 先和 济南 谢岿401
972692第02轮 第04台 江苏 刘子健 先胜 青岛 徐彬394
972691第02轮 第17台 广东 黎德志 先胜 莱西 赵立江339
972690第02轮 第02台 河北 范向军 先胜 莱西 腾越389
972689第01轮 第34台 莱西 徐亮 先负 济南 谢岿356
972688第01轮 第49台 济南 许棪 先负 江苏 刘子健380
972687第01轮 第18台 河北 程福臣 先负 河北 孙勇宏313
972686第01轮 第06台 浙江 徐崇峰 先胜 北京 王昊320
972685第01轮 第04台 河北 张邵川 先负 天津 尚培峰290
972301第05轮 第14台 北京 任刚 先胜 青岛 杨盘柱561
972300第05轮 第15台 招远 张卫东 先负 黑龙江 刘俊达445
972299第05轮 第18台 济宁 李东亚 先负 江苏 徐超603
972298第06轮 第05台 辽宁 赵金成 先胜 广东 朱少均427
972297第06轮 第33台 浙江 王家瑞 先胜 湖北 刘宗泽418
972296第06轮 第09台 河北 陆伟韬 先负 江苏 刘子健418
972295第07轮 第06台 淄博 夏金凯 先和 河南 武俊强346
972294第07轮 第18台 招远 张卫东 先胜 黑龙江 孙思阳381
972293第07轮 第01台 江苏 孙逸阳 先和 河北 赵殿宇373
972292第07轮 第18台 招远 张卫东 先胜 黑龙江 孙思阳635
972291第07轮 第01台 江苏 孙逸阳 先和 河北 赵殿宇591
972289第06轮 第14台 江苏 徐超 先胜 山东 代禄679
972288第06轮 第13台 广东 黎德志 先胜 青岛 何开晓734
971816第07轮 第17台 浙江 徐崇峰 先胜 广东 陈幸琳463
971815第07轮 第08台 浙江 郭凤达 先负 四川 杨辉510
971813第07轮 第09台 江苏 刘子健 先胜 莱西 张文海434
971812第07轮 第02台 四川 李少庚 先胜 北京 王昊450
971811第07轮 第16台 河北 张绍川 先负 黑龙江 刘俊达522
971810第07轮 第03台 天津 尚培峰 先负 辽宁 赵金成464
971809第07轮 第05台 北京 任刚 先胜 广东 黎德志472
971808第07轮 第12台 济南 李成蹊 先和 莱西 张文革406
971807第07轮 第04台 平度 于光平 先负 江苏 徐超633
971801第08轮 第04台 河北 赵殿宇 先负 济南 谢岿393
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 400 个对局,搜索时间:0.092秒