东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-lfm-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
1549725C36【新94487主211】1 1 3 1 总 2020.1.7181
1549687C36【新94487主】1 1 2 1 基础 2020.1.6166
1549357C36【新94487主214】1 1 3 1 总 2020.1.6170
1549355C36【新94487主21十3 】1 1 3 1 总 2020.1.6185
1549349C36【新94487主2】1 1 2 1 基础 2020.1.6229
1549348C36【新94487主21】1 1 2 1 基础 2020.1.6179
1548951C36【新914主63】1 1 3 1 总 2020.1.6223
1548946C36【新914主6】1 1 2 1 基础 2020.1.6257
1548825C36【新9】1 1 2 1 基础 19.5.31281
1548307C36【14某】某黑9马7进5 2537 和棋 6-3对6-3 19.8.4下的218
1548271C36【新914主】1 1 1 2 目前实战易出现 红10马七进六(1.1)名31 295 2020176
1548265C36【新91465】1 1 1 归入C36【新914主】2020.1.4139
1548264C36【新914主】1 1 1 3 就是C36【新91465】2020.1.5130
1548218C36【新914主56】3743 我胜 7-2对7-2 20201.4下的228
1548214C36【新914主56】1 1 2 1 基础 2020.1.5170
1548213C36【新914主56】1 1 3 1 总 2020.1.4175
1548209C36【新914主5】1 1 2 1 基础 2020.1.5186
1548005C36【新914】1 1 3 1 总 2020.1.5249
1547848C36【新914】1 1 2 1 基础 2020.1.4204
1547847C36【新9144】1 1 3 1 总 2020.1.4206
1547846C36【新9148】1 1 3 1 总 2020.1.4200
1547845C36【新9143】1 1 3 1 总 2020.1.4207
1547844C36【新9142】1 1 3 1 总 2020.1.4203
1547841C36【新9141】1 1 3 1 总 2020.1.4242
1547840C36【新9146】1 1 3 1 总 2020.1.4224
1547839C36【新9145】1 1 3 1 总 2020.1.4226
1547815C36【新91】1 1 3 1 总 19.12.18377
1547797C36【新914主5】1 1 3 1 总 2020.1.4311
1545922B05【17主622311】1 1 3 1 总 2020.1.1342
1545890B05【17主622311】1 1 3 1 总 2020.1.1339
1545855B05【17主62231】1 1 3 1 总 2020.1.1327
1545851B05【17主6223十1 】1 1 3 1 总 2020.1.1326
1545799B05【17主6223211】1 1 3 1 总 19.12.31420
1545798B05【17主622321十2 】1 1 3 1 总 2020.1.1362
1545797B05【17主622321十1 】1 1 3 1 总 2020.1.1343
1545796B05【17主622321十5 】1 1 3 1 总 2020.1.1310
1545795B05【17主622321十4 】1 1 3 1 总 2020.1.1251
1545794B05【17主622321十3 】1 1 3 1 总 2020.1.1280
1545703B05【17主622321某】实战298
1545701B05【17主6223211三十2】3730 我红 7-2对7-2游客 19.12.31下的307
1545697B05【17主622321】1 1 3 1 总 19.12.31224
1545695B05【17主62232】1 1 2 1 基础 19.12.31352
1545693B05【17主6223十4 】1 1 3 1 总 19.12.31289
1545692B05【17主6223九】1 1 1 九红12车二退五 名31 100 19.12.31170
1545687B05【17主622321】1 1 2 1 基础 19.12.31356
1545683B05【17主62232】1 1 3 1 总 19.12.31385
1545680B05【17主6223十3 】1 1 3 1 总 19.12.31241
1545679B05【17主6223十2 】1 1 3 1 总 19.12.31274
1545672B05【17主6223】1 1 2 1 基础 19.12.31323
1545660B05【17主6221】1 1 3 1 总 19.12.26272
1545658B05【17主622】1 1 2 1 基础 19.12.31357
1545468B05【17主6223某】 3730 我红 7-2 7-2 对游客 19.12.31下的283
1545238B05【1817八 9红2研究】马六进四和马六进五差650 19.12.29下的358
1545010B05【1817】1 1 3 1 总 19.12.30235
1545008B05【1817】1 1 2 1 基础 19.12.30172
1544999B05【1811】1 1 3 1 总 19.12.30191
1544997B05【1816】1 1 3 1 总 19.12.30192
1544381B05【1817八】1 1 3 1 总 19.12.29252
1544301B05【113】1 1 3 1 总 18.10.19159
1544231B05【1817八】3729 我红 我胜 7-2对7-1 19.12.29下的245
1543853C49【主主51八】1 1 3 1 总 19.12.29207
1543796CHMZHJ 车马士相全巧胜车单缺象 上海 负 北京 蒋川 2019年鹏城杯 E11 仙人指路飞相对463
1543795CHMZHJ 车马士相全巧胜车单缺象 见A1 257局 19.12.29487
1543399DSHDJ 王天一 胜 谢靖 谢靖32回合车被兵拱死 2019年鹏城杯 A39 飞相对进3卒472
1543032C31【12624】1 1 3 1 总 19.12.27212
1543031C31【12621】1 1 3 1 总 19.12.27174
1543029C49【主主主十 1六2】1 1 3 1 总 19.12.28239
1543027C49【主主主十 1六1】1 1 3 1 总 19.12.28218
1543026C49【主主主十 1六3】1 1 3 1 总 19.12.28153
1542946C49【主主主十 1六】1 1 2 1 基础 19.12.28249
1542939C49【主主主十 1六】1 1 3 1 总 19.12.28259
1542894C49【主主主十 1】1 1 1 2 名31 571 19.12.28227
1542778C31【12622】1 1 3 1 总 19.12.27348
1541924C31【1263十3 】1 1 3 1 总 19.12.26278
1541923C31【1263十4 】1 1 3 1 总 19.12.26462
1541921C31【1263十2 】1 1 3 1 总 19.12.26255
1541920C31【1263十1 】1 1 3 1 总 19.12.26241
1541873C31【1263】1 1 2 1 基础 19.12.26340
1541706C31【12633】1 1 2 1 基础 19.12.26219
1541704C31【1261】1 1 3 1 总 19.12.27224
1541702C31【1262】1 1 3 1 总 19.12.27256
1541079C31【12】1 1 1 2 3 把C36【3】3黑6士4进5归入此子集 19.12.26214
1540988C31【1263十2 六】1 1 1 六:红11炮五平四(0.0)劣 名31 322 19.12.2270
1540954C31【1263十2 六】3716 我胜 7-1对7-1 19.12.26下的299
1540883C31【12633十2 】1 1 3 1 总 19.12.26393
1540876C31【1263】1 1 3 1 总 19.12.26243
1540858C31【126】1 1 2 1 基础 19.12.26214
1540849先弃后取 妙手(强行运子) 25红 DSHDJ 曹岩磊 胜 王天一 快棋 2019年国际智力运动联盟437
1540770DSHDJ 曹岩磊 胜 王天一 快棋 2019年国际智力运动联盟比赛 C44 中炮过河车互进七兵对屏603
1540567B05【17主621】1 1 3 1 总 19.12.26165
1540565B05【17主622】1 1 3 1 1 总 19.12.26219
1540548B05【17主62】1 1 2 1 基础 19.12.26205
1539145B05【17主6】1 1 3 1 2 总 19.11.2313
1539005B05【17主61】1 1 2 1 基础 19.12.24286
1539002B05【17主61】1 1 3 1 总 19.12.22227
1538999B05【17主613】1 1 3 1 总 19.12.22223
1538998B05【17主613】1 1 1 3:黑10炮1平8(0.0)待评价 红11相七进九 名手分数 19229
1538886B05【1十 】1 1 3 1 总 19.12.24222
1538883B05【17】1 1 3 1 总 19.12.24245
1538858B05【13】1 1 3 1 总 19.12.24176
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 900 个对局,搜索时间:0.070秒