东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-lfm-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
1592258D26【二763225】1 1 3 1 总 2020.5.8284
1592229D26【二76322】1 1 3 1 总 2020.5.8279
1592228D26【二7632】1 1 3 1 总 2020.5.8264
1592150D26【二762】1 1 3 1 总 2020.5.8241
1592101B36【主主4】1 1 3 1 总 2020.5.8299
1591424抢占线路 1 1 1 如是弃(献)子抢占线路,则可归入弃(献)子打通线路 2020.5.7260
1591423弃子战术 算哪类呢 弃子争速? 15红 李义庭 胜 季本涵 C99 五九炮对屏风马345
1591418假先手 9 特——杀加车进入炮射程 20黑 原C31 1 黑9炮2进4 4130 我胜 7-3对7-228
1591205D29【76主陷某】4130 我胜(都是名手走的)7-3对7-3 2020.5.4下的   2020255
1591203B36【主8】1 1 3 2 总 2020.5.6245
1591200D29【76主主】1 1 2 1 基础 2020.5.6242
1590878B36【主62】1 1 3 1 总 2020.5.5238
1590871B36【主62十1 】1 1 3 1 总 2020.5.5215
1590801B36【主626】1 1 3 1 总 2020.5.5285
1590800B36【主624】1 1 3 1 总 2020.5.5257
1590799B36【主627】1 1 3 1 总 2020.5.5269
1590721B36【主622】1 1 3 1 总 2020.5.5254
1590719一炮换双象 2020.5.7369
1590647B36【主62十2 】1 1 3 1 总 2020.5.4251
1590645B36【主621】1 1 3 1 总 2020.5.4226
1590635B36【主629】1 1 3 1 总 2020.5.4243
1590633B36【主628】1 1 3 1 总 2020.5.4239
1590632B36【主62十 】1 1 3 1 总 2020.5.4234
1590570D36【主1151】1 1 3 1 总 2020.5.4238
1590549D36【主1151十1】4157 我胜 7-3对7-3 2020.5.4下的224
1590544D36【主115】1 1 2 1 基础 2020.5.4263
1590493不能离 5 专1 15红 李义庭 胜 季本涵 C99 五九炮对屏风马335
1590492连将杀 4步 卧槽马 双炮占肋 2黑1 原2600左右 我胜 6-3对6-3 19.8.11328
1590491抢占线路 肋道 原E70 四十4 5 常形3 马后藏车 基本型 2将 正面 挂角马 从300
1590487C49【726】2237 我胜(由败转胜)6-3对6-3 19.7.15下的205
1590486走完2步又回到原先局面 照将 2步 25红至26红 原C49【726】2237 我胜(由败转胜)6-191
1590436假先手 9 特——杀加车进入炮射程 20黑 原C31 1 黑9炮2进4 4130 我胜 7-3对7-218
1590434进入射程 炮 3倒抠 20黑 原C31 1 黑9炮2进4 4130 我胜 7-3对7-3 2020.282
1590432中士不能离中 B 十8 1 1 1 十8:指铁门栓杀 2020.5.3224
1590431中士不能离中 B 十8 车 1 1 1 车:指车(代替炮)居中牵制。 十8和车即车的铁门栓 2020243
1590430中士不能离中 B 1 1 6 1 掖车挂实际也是中士被迫离中的,只不过掖车挂易出现,单独成类罢了348
1590349E70 十4 2 20黑 原E11【24372十1 】3104 我胜 5-2对5-2 19203
1589836E76 3 常2 叁 又归 E76 3 叁 4将肋道重炮杀 4黑 84年胡荣华胜赵国荣 马窝心 双马389
1589834E76 3 常2 1 1 1 常2:指将在4位或6位,红方在肋道重炮绝杀黑方 2020.5.2287
1589826E76 3 叁 1 1 1 叁:指控制子红黑交替 2020.5.2194
1589821运子技巧 借炮使马 【经典】2020.5.2 原E70 十3 卧槽马位到挂角马位 6步 中等 会348
1589820控制子 换控制子 5红 原E70 十3 卧槽马位到挂角马位 6步 中等 会 6红至11红 共2阶段,294
1589430C36【1主1并】1 1 3 1 总 2020.4.29176
1589299马踩象 1700分 22红 C31 1 黑9炮2进4 4130 我胜 7-3对7-3 2020.4.318
1589298DSHDJ 孙逸阳 负 谢靖 大师不认2步的杀招 22黑 2018年象甲 A28 飞相转屏风马对左中375
1589296C31 1 黑9炮2进4 4130 我胜 7-3对7-3 2020.4.14下的272
1589286B10 黑4车1进1 4120 我胜 7-3对7-3 2020.4.29下的269
1589212C36【1主2】1 1 3 1 总 2020.4.29195
1589211C36【1主1】1 1 3 1 总 2020.4.29212
1589210C36【1丙】1 1 3 1 总 2020.4.29184
1589209C36【1次】1 1 3 1 总 2020.4.29216
1589208C36【1主】1 1 3 1 总 2020.4.29191
1589207C36【13】1 1 3 1 总 2020.4.29203
1589202C36【1其】1 1 2 1 基础 2020.4.28202
1589200C36【1其4】1 1 3 1 总 2020.4.29194
1589198C36【1其3】1 1 3 1 总 2020.4.29224
1589197C36【1其2】1 1 3 1 总 2020.4.29190
1589196C36【1其1】1 1 3 1 总 2020.4.29298
1589173C36【1 十1 】1 1 3 1 总 2020.4.28188
1589172C36【12】1 1 3 1 总 2020.4.28184
1589171C36【11】1 1 3 1 总 2020.4.28227
1589133DSHDJ 万春林 胜 李艾东 万春林经典对局 1995年全国象棋个人赛 C18 中炮过河车七路马对353
1589130C36【1】1 1 2 1 基础 2020.4.28251
1589123C36【1某】4121 我胜(都是名手走的)7-3对7-3 2020.4.14下的230
1588974E70 四十2 Ⅱ 35红 DSHDJ 赵国荣 胜 万春林 B30 中炮对反宫马后补左马279
1588964开局 好忘的 C36【43】红10兵五进一 1 1 2 1 基础 2020.4.28208
1588961C39【十 417】1 1 3 1 总 2020.4.28185
1588822C39【十 43】1 1 3 1 总 2020.4.27215
1588821C39【十 44】1 1 3 1 总 2020.4.27185
1588820C39【十 42】1 1 3 1 总 2020.4.27196
1588766C39【十 41】1 1 2 1 基础 2020.4.27254
1588676借架使炮 献 26红 原D29【5】4124 我胜(都是名手走的)7-3对7-3 2020.4.16255
1588473DSHDJ 王天一 负 郑惟桐 郑惟桐全盘进攻不防守 2020.4.25 A11 顺相局385
1588472E70 四十2 高吊马(侧面虎)杀 29黑 原DSHDJ 党斐 负 赵金成 2020网络大师赛 大236
1588471DSHDJ 党斐 负 赵金成 2020网络大师赛 大胆穿心杀 2020.4.25296
1588444C39【9】1 1 3 1 总 2020.4.25237
1588435C39【9】1 1 2 1 基础 2020.4.25286
1588034C39【1458】1 1 3 1 总 2020.4.23259
1588007C39【1451】1 1 3 1 总 2020.4.21280
1587962C39【1455】1 1 3 1 总 2020.4.23251
1587961C39【1456】1 1 3 1 总 2020.4.23260
1587844C39【1452十九】4145 和棋(开局至少大优 未把握住,另略)7-3对7-3 2020.4.2244
1587774C39【1452】1 1 2 1 基础 2020.4.21280
1587771C39【1452】1 1 3 1 总 2020.4.21286
1587770C39【145】1 1 2 1 基础 2020.4.21258
1587761C39【1453】1 1 3 1 总 2020.4.21207
1587701C39【14】1 1 3 1 总 2020.4.21220
1587614C39【146】1 1 3 1 总 2020.4.21265
1587613C39【149】1 1 3 1 总 2020.4.21247
1587612C39【148】1 1 3 1 总 2020.4.21252
1587610C39【142】1 1 3 1 总 2020.4.21278
1587608C39【141】1 1 3 1 总 2020.4.21243
1587607C39【147】1 1 3 1 总 2020.4.21290
1587606C39【145】1 1 3 1 总 2020.4.21268
1587605C39【143】1 1 3 1 总 2020.4.21315
1587582C39【14】1 1 2 1 基础 2020.4.21267
1586714E11【2458某】4142 我胜(后中局弃子胜)7-3对7-3 20204.18下的284
1586705E11【2458】1 1 2 1 基础 2020.4.18289
1586702E11【2458】1 1 3 1 总 2020.4.18236
1586684C39 4141 我胜(都是名手走的)需看 7-3对7-3 2020.4.18234
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 200 个对局,搜索时间:0.031秒