您还没有登录![登录] [注册] |
东萍棋谱仓库-honor1982-棋谱列表 |
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计 |
序号 | 标题 | 人气 |
1894981 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河(黑胜) | 72 |
1894979 | 中炮对仕角炮(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 68 |
1894969 | 顺炮局(红胜) | 80 |
1894968 | 仙人指路(黑胜) | 78 |
1894919 | 中炮对屏风马左马盘河上士(红胜) | 104 |
1894918 | 中炮对左炮封车(红胜) | 77 |
1894917 | 顺炮局(红胜) | 73 |
1894916 | 五九炮进七兵对屏风马(黑胜) | 73 |
1894876 | 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车(红胜) | 84 |
1894875 | 中炮对进左马(红胜) | 83 |
1894870 | 中炮对屏风马右炮过河(红胜) | 73 |
1894803 | 中炮缓开车对后补列炮(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 76 |
1894801 | 五六炮进七兵对屏风马(红胜) | 78 |
1894800 | 起马局(黑胜) | 69 |
1894665 | 中炮对巡河炮(红胜) | 74 |
1894664 | 中炮对进右马(红胜) | 68 |
1894663 | 中炮对单提马(红胜) | 74 |
1894662 | 中炮对单提马(红胜) | 70 |
1894658 | 五六炮进七兵对屏风马(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 76 |
1894643 | 顺炮局(红胜) | 83 |
1894608 | 中炮对屏风马左马盘河右象(红胜) | 73 |
1894607 | 五八炮对反宫马(红胜) | 78 |
1894606 | 中炮对屏风马左马盘河右横车(红胜) | 80 |
1894605 | 中炮对屏风马左马盘河左象(红胜) | 84 |
1894604 | 顺炮局(红胜) | 78 |
1894603 | 顺炮局(红胜) | 70 |
1894517 | 牛头滚(黑胜) | 79 |
1894516 | 五六炮对屏风马(黑胜) | 76 |
1894515 | 中炮对屏风马飞象(红胜) | 79 |
1894459 | 顺炮局(红胜) | 76 |
1894442 | 屏风马应中炮七兵七路马(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 79 |
1894381 | 中炮过河车对屏风马(黑胜) | 78 |
1894353 | 仙人指路(黑胜) | 91 |
1894352 | 巡河炮局(黑胜) | 80 |
1894351 | 屏风马应中炮横车进中兵(黑胜) | 74 |
1894198 | 中炮对左炮封车(红胜) | 65 |
1894197 | 牛头滚(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 75 |
1894196 | 中炮对进左马(红胜) | 67 |
1894145 | 中炮对屏风马两头蛇(红胜) | 91 |
1894144 | 中炮对进左马(红胜) | 65 |
1894143 | 五六炮进七兵对屏风马(黑胜) | 70 |
1894039 | 仙人指路(黑胜) | 69 |
1894033 | 中炮对右三步虎(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 76 |
1894013 | 五八炮进七兵对反宫马(红胜) | 90 |
1893996 | 五六炮进七兵对屏风马(红胜) | 81 |
1893687 | 中炮对屏风马上士(红胜) | 82 |
1892854 | 五六炮进七兵对屏风马(红胜) | 76 |
1892801 | 屏风马应中炮七兵七路马(黑胜) | 85 |
1892702 | 过宫炮应飞相(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 88 |
1892565 | 中炮对反宫马(红胜) | 80 |
1892564 | 中炮对屏风马左马盘河(红胜) | 74 |
1892563 | 中炮巡河车对屏风马(红胜) | 87 |
1892562 | 牛头滚(黑胜) | 70 |
1892561 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象(红胜) | 90 |
1892460 | 中炮对屏风马左马盘河右象(红胜) | 92 |
1892459 | 屏风马应五七炮进七兵(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 77 |
1892457 | 中炮对反宫马(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 78 |
1892456 | 五九炮对屏风马(红胜) | 76 |
1892368 | 五九炮对屏风马(红胜) | 82 |
1892367 | 五九炮对屏风马(红胜) | 89 |
1892347 | 牛头滚(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 77 |
1892346 | 五七炮互进七兵对屏风马(黑胜) | 94 |
1892345 | 屏风马应中炮七兵七路马(黑胜) | 76 |
1892344 | 中炮对进左马(红胜) | 74 |
1892343 | 屏风马应中炮进五七路兵(黑胜) | 97 |
1892325 | 中炮对进左马(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 120 |
1892314 | 中炮巡河车对屏风马(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 82 |
1892311 | 中炮对屏风马左马盘河右象(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 75 |
1892309 | 五六炮进七兵对屏风马(红胜) | 65 |
1892270 | 中炮对列炮(红胜) | 77 |
1892269 | 中炮对右三步虎(红胜) | 65 |
1892268 | 屏风马应中炮七兵七路马(黑胜) | 65 |
1892213 | 五八炮对反宫马(红胜) | 81 |
1892212 | 中炮对反宫马(红胜) | 80 |
1892132 | 牛头滚(黑胜) | 65 |
1892131 | 顺炮局(红胜) | 62 |
1892130 | 五七炮进三兵对屏风马(黑胜) | 83 |
1892053 | 牛头滚(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 75 |
1892051 | 屏风马应中炮巡河车(黑胜) | 64 |
1892050 | 中炮对巡河炮(红胜) | 63 |
1892036 | 飞相对左过宫炮(黑胜) | 75 |
1892033 | 中炮对列炮(红胜) | 66 |
1892032 | 飞相对左过宫炮(黑胜) | 72 |
1892031 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇(红胜) | 75 |
1892014 | 仙人指路(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 81 |
1892010 | 仙人指路(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 85 |
1892009 | 仙人指路(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 78 |
1892008 | 中炮对屏风马左马盘河右象(QQ业五升业六评测对局)红胜 | 88 |
1891931 | 顺炮局(红胜) | 68 |
1891930 | 五七炮进七兵对屏风马上士(红胜) | 65 |
1891929 | 牛头滚(黑胜) | 71 |
1891928 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵(黑胜) | 69 |
1891854 | 顺炮局(红胜) | 72 |
1891853 | 五六炮进七兵对屏风马(黑超时,红胜) | 74 |
1891826 | 中炮对屏风马左马盘河(红胜) | 154 |
1891821 | 中炮横车盘头马进中兵对屏风马(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 74 |
1891820 | 仙人指路(QQ业五升业六评测对局)黑胜 | 88 |
1891819 | 中炮巡河车对屏风马(红胜) | 69 |
1891800 | 屏风马应中炮七兵七路马(黑胜) | 64 |
1891799 | 中炮对屏风马上士(红胜) | 65 |
- | 注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理 | - |
序号 | 标题 | 人气 |
上一页 下一页 |
|
前 400 个对局,搜索时间:0.142秒 |