东萍首页 棋库首页 大师对局 顶尖对局 网络赛事 无主棋谱 棋友上传 我的棋谱
您还没有登录![登录] [注册]
东萍棋谱仓库-京山棋迷-棋谱列表
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计
序号标题人气
996043公开组第三轮 广西 邓桂林 先胜 广西 冯明光528
996042公开组第三轮 广西 张海宁 先负 广东 李锦雄500
996041公开组第三轮 广东 蔡佑广 先胜 广东 凌亚彪873
996040公开组第二轮 广西 黄配岗 先胜 浙江 张玄弈422
996037公开组第二轮 广西 秦劲松 先负 广东 李鸿嘉377
996014公开组第二轮 湖南 曾琦 先胜 广西 杨定广511
995993公开组第二轮 广西 陈建昌 先负 河北 王瑞祥471
995984公开组第二轮 浙江 何文哲 先胜 贵州 夏俊明370
995970公开组第二轮 浙江 玉思源 先胜 广西 周以林383
995956公开组第一轮 广西 梁洪 先负 天津 张彬384
995955公开组第一轮 广东 李鸿嘉 先胜 湖北 刘宗泽407
995883公开组第一轮 广东 蔡佑广 先胜 广西 王永富566
995587内蒙古伊泰 洪智 胜 厦门海翼 刘明455
995586厦门海翼 陈泓盛 胜 内蒙古伊泰 宿少峰442
995585黑龙江省农村信用社 郝继超 胜 上海金外滩 万春林385
995584北京威凯建设 蒋川 胜 杭州环境集团 姚洪新431
995582杭州环境集团 孟辰 胜 北京威凯建设 靳玉砚398
995574山东中国重汽 李翰林 负 广西跨世纪 申鹏348
995571江苏 孙逸阳 胜 山西六建吕梁永宁 梁辉远400
995570成都瀛嘉 郑惟桐 胜 湖北武汉光谷 赵子雨310
995569成都瀛嘉 武俊强 胜 湖北武汉光谷 李智屏395
995568浙江民泰银行 黄竹风 负 广东碧桂园 吕钦303
995567广东碧桂园 许银川 胜 浙江民泰银行 徐崇峰349
995565江苏 孙逸阳 负 成都瀛嘉 郑惟桐483
995564广西跨世纪 王天一 胜 山西六建吕梁永宁 周军361
995563广西跨世纪 程鸣 胜 山西六建吕梁永宁 韩强393
995562北京威凯建设 金波 胜 山东中国重汽 刘奕达391
995561北京威凯建设 幺毅 负 山东中国重汽 李翰林399
995559内蒙古伊泰 洪智 胜 杭州环境集团 姚洪新394
995558广西跨世纪 程鸣 胜 成都瀛嘉 武俊强378
995557广东碧桂园 许银川 胜 湖北武汉光谷 柳大华529
995195第01轮 第01台 崇阳 程俊超 先胜 武汉 沈敏514
995193第01轮 第02台 咸安 刘昌权 先负 咸安 王顺波503
995189第01轮 第37台 北京 王昊 先胜 咸安 余胜495
995183第01轮 第06台 孝感 张进力 先负 潜江 黄勇594
994486周锦俊 先负 黎德志517
994375第13轮 第03台 广西 黄仕清 先负 广东 蔡佑广495
994372第13轮 第01台 武汉 答朝冬 先负 天津 张彬560
994369第13轮 第04台 武汉 刘宗泽 先胜 湖北 王兴业407
994368第13轮 第08台 湖北 赵子雨 先和 赤壁 徐飞512
994362第13轮 第07台 河北 候文博 先胜 武汉 何爱文351
994341第13轮 第02台 江西 周平荣 先和 武汉 陈汉华368
994186第12轮 第21台 武汉 王宇轩 先胜 青山 王夫令462
994182第12轮 第03台 广东 蔡佑广 先胜 通城 王隽龙480
994181第12轮 第04台 武汉 答朝冬 先胜 崇阳 程俊超350
994180第12轮 第08台 江西 周平荣 先胜 武汉 熊学元355
994177第12轮 第02台 武汉 陈汉华 先胜 武汉 刘宗泽450
994176第12轮 第01台 天津 张彬 先和 广西 黄仕清445
993957第11轮 第01台 武汉 狄强 先负 天津 张彬519
993875第11轮 第05台 武汉 熊学元 先和 潜江 黄勇477
993874第11轮 第08台 湖北 赵子雨 先负 广西 黄仕清395
993873第11轮 第03台 武汉 刘宗泽 先胜 北京 刘龙369
993818第10轮 第05台 湖北 王兴业 先和 崇阳 程俊超,384
993817第10轮 第04台 广东 蔡佑广 先和 河北 候文博383
993816第10轮 第03台 潜江 黄勇 先负 武汉 陈汉华401
993815第10轮 第06台 咸安 王顺波 先负 北京 刘龙445
993766第09轮 第02台 武汉 刘宗泽 先和 广东 蔡佑广506
993764第09轮 第01台 北京 刘龙 先负 天津 张彬560
993763第09轮 第04台 武汉 陈汉华 先胜 北京 王昊548
993761第09轮 第05台 湖北 赵子雨 先负 潜江 黄勇563
993734第08轮 第02台 北京 刘龙 先和 广东 蔡佑广436
993733第08轮 第04台 武汉 童寒 先负 武汉 刘宗泽362
993732第08轮 第08台 武汉 答朝冬 先负 河北 候文博437
993730第08轮 第06台 通城 王隽龙 先胜 武汉 李建鄂407
993729第08轮 第01台 天津 张彬 先胜 湖北 赵子雨420
993728第08轮 第07台 荆门 刘建国 先负 武汉 陈汉华549
993727第07轮 第10台 河北 候文博 先胜 武汉 彭俊逸435
993726第07轮 第04台 湖北 赵子雨 先胜 武汉 答朝冬384
993725第07轮 第01台 广东 蔡佑广 先和 天津 张彬355
993724第07轮 第02台 赤壁 徐飞 先负 北京 刘龙389
993695第08轮 第03台 潜江 黄勇 先和 武汉 狄强512
993666第07轮 第05台 武汉 童寒 先和 通城 王隽龙463
993665第06轮 第06台 湖北 王兴业 先负 赤壁 徐飞463
993663第06轮 第03台 潜江 黄勇 先和 武汉 刘宗泽502
993660第06轮 第08台 北京 刘龙 先胜 武汉 王斌484
993655第06轮 第01台 天津 张彬 先胜 武汉 童寒527
993509第05轮 第15台 武汉 刘宗泽 先胜 江西 周平荣508
993482第05轮 第07台 阳新 石教材 先负 湖北 王兴业445
993480第05轮 第04台 广东 蔡佑广 先胜 武汉 何爱文429
993471第05轮 第02台 崇阳 程俊超 先负 天津 张彬504
993449第05轮 第01台 北京 王昊 先负 武汉 童寒566
993326第02轮 第05台 潜江 黄勇 先负 孝感 鲁柏成561
993324第01轮 第01台 崇阳 程俊超 先胜 武汉 沈敏473
993300第04轮 第04台 武汉 狄强 先和 广东 蔡佑广349
993296第04轮 第03台 武汉 童寒 先胜 赤壁 徐飞458
993292第03轮 第25台 陕西 张民革 先胜 荆门 刘建国461
993280第03轮 第04台 武汉 陈汉华 先胜 湖北 王兴业648
993268第03轮 第03台 湖北 赵子雨 先和 通城 王隽龙426
993193第02轮 第06台 武汉 廖威 先负 河北 候文博627
992057湖北武汉光谷 赵子雨 负 江苏 徐超464
992056湖北武汉光谷 柳大华 胜 江苏 朱晓虎378
992054广西跨世纪 申鹏 胜 浙江民泰银行 程吉俊500
992052浙江民泰银行 赵鑫鑫 胜 广西跨世纪 程鸣497
992049广西跨世纪 王天一 胜 浙江民泰银行 徐崇峰472
992048成都瀛嘉 武俊强 胜 北京威凯建设 靳玉砚327
992047山西六建吕梁永宁 才溢 负 黑龙江省农村信用社 赵国荣311
992046黑龙江省农村信用社 郝继超 胜 山西六建吕梁永宁 庄玉庭346
992044内蒙古伊泰 蔚强 胜 山东中国重汽 谢岿313
9920422015京超象棋联赛第一站3张桐先胜石磊304
990940安徽 高华 胜 河北 胡明473
-注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理-
序号标题人气
上一页   下一页
前 400 个对局,搜索时间:0.039秒