您还没有登录![登录] [注册] |
东萍棋谱仓库-xtxqw898-棋谱列表 |
按编号排序 对局日期目录 赛事轮次目录 布局统计 残局统计 |
残局 > 黑方为[车车三卒]的残局 |
序号 | 标题 | 人气 |
830149 | 第88局飞燕迎春 | 512 |
830131 | 第70局灯火阑珊 | 455 |
830111 | 第52局假道伐虢 | 472 |
829924 | 第24局十三道金牌 | 566 |
829900 | 第3局 一下河东 | 412 |
806519 | 03胡荣华 百工造极01鸠占鹊巢 | 485 |
720692 | 《象棋》1994年第09期棋局测验(红先胜)王宗尊 | 571 |
719531 | 《象棋》1985年第05期棋局测验(红先胜)王宗尊 | 446 |
719521 | 《象棋》1984年第08期棋局测验修改图(红先胜)陈建新张作君 | 501 |
719520 | 《象棋》1984年第08期棋局测验(红先胜)陈建新张作君 | 491 |
719509 | 《象棋》1983年第11期棋局测验(红先胜)李风凯 | 606 |
584055 | 第166局 勇冠三军红先和 | 729 |
584009 | 第124局假道代虢红先和 | 808 |
574141 | 一战胜齐 | 681 |
574108 | 天星过度 | 465 |
574069 | 七擒七纵 | 421 |
574067 | 平沙落雁 | 472 |
572443 | 16.铁门闩(1) | 496 |
- | 注意:弈天顶尖对局库的对局只对VIP会员开放-->点此办理 | - |
序号 | 标题 | 人气 |
|
|
前 20 个对局,搜索时间:0.074秒 |