[DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_viewurl]?owner=u&id=1730361#f=#isSave=[/DhtmlXQ_viewurl]
[DhtmlXQ_adddate]2022-02-12 10:11:38[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2022-02-12 10:11:38[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]第68局:弃车求杀 剑影刀光[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_binit][/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]190[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype][/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_other][/DhtmlXQ_other]
[DhtmlXQ_open]C33 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class][/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋鬼手百局 朱剑秋[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group][/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_place][/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule][/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_round][/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table][/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date]1987年04月07日弈于福州[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]黑胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_red]湖南馬有共[/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam][/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname]湖南馬有共[/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black]雲南何連生[/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam][/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname]雲南何連生[/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_redlevel][/DhtmlXQ_redlevel]
[DhtmlXQ_redeng][/DhtmlXQ_redeng]
[DhtmlXQ_redrating][/DhtmlXQ_redrating]
[DhtmlXQ_redtime][/DhtmlXQ_redtime]
[DhtmlXQ_blacklevel][/DhtmlXQ_blacklevel]
[DhtmlXQ_blackeng][/DhtmlXQ_blackeng]
[DhtmlXQ_blackrating][/DhtmlXQ_blackrating]
[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_blacktime]
[DhtmlXQ_endtype][/DhtmlXQ_endtype]
[DhtmlXQ_judge][/DhtmlXQ_judge]
[DhtmlXQ_record][/DhtmlXQ_record]
[DhtmlXQ_remark][/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author][/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_refer]https%3A//www.xiangqiqipu.com/%0D%0Ahttps%3A//www.xiangqiqipu.com/Category/View-7080.html[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_hits]215[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_price]1[/DhtmlXQ_price]
[DhtmlXQ_sortid]17303610[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]s432211[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]s432211[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_hidden]0[/DhtmlXQ_hidden]
[DhtmlXQ_comment0]|| (1987年4月7日弈于福州)|| 五九炮七兵过河车对屏风马右横车双炮过河|| 『一车十子寒』生动地说明车的威力大、杀伤力强。但有时为了攻杀目的,弃车亦在所不惜,这这里介绍的是又一种弃车类型。[/DhtmlXQ_comment0]
[DhtmlXQ_comment14]|| 【蔡福如 评注】现在形成中炮过河车对屏风马横车阵式,红平炮亮车准备侵扰黑右翼,而黑进炮对抗乃势所必然。但近年来较为多走兵五进一急冲中路,实战效果较好,黑如接走车4进5,则兵五进一,象7进5,炮八进四,卒5进1,马七进五,士6进5,车九进一,红方好走。[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_comment15]|| 【蔡福如 评注】弃三兵容易引起激烈对攻,如改走兵五进一,则车4进5,自是另有不同变化。[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_comment24]|| (以上开局着法,录自广州《象棋》月刊1987年第6期)|||| 如图,是1987年中国全国团体预赛中,湖南马有共对雲南何连生弈到第12回合时的形势,轮红方走子。以下是实战着法:[/DhtmlXQ_comment24]
[DhtmlXQ_comment25]|| 如图局势,是从中炮过河车对高横车走成的,形势复杂红方送兵,选择了谋子着法。此外,如改走车九平八,则炮2平3,车八进七,车4进5,车八平七,炮3进3,仕六进五,车4平3,红得子,黑占势,成为对攻形势。[/DhtmlXQ_comment25]
[DhtmlXQ_comment31]|| 【蔡福如 评注】红方弃双兵获得一炮,而黑方是有所准备的看来,双方都乐意接受这样交换的结果。此着红方如改走车三平五吃卒,则马6进4,车五平六(如车五进三,则车4平5,黑方多子优),炮7平5,马三进五,车4进4,马五进四,车4平5,黑优。[/DhtmlXQ_comment31]
[DhtmlXQ_comment32]|| 进车邀兑,必走之着。黑方虽失一子,但中卒过河占势,尚有复杂战斗。[/DhtmlXQ_comment32]
[DhtmlXQ_comment33]|| 车占卒行,正着。如改走车三平二,则马6进8,相一进三,卒3进1,黑势大优。|| 【蔡福如 评注】红如改走车九进一,则车8平7,相一进三,卒5进1,车九平四,炮7平2,车四进四,卒5进1,相三退五,黑多卒稍好,但局势缓和下来。[/DhtmlXQ_comment33]
[DhtmlXQ_comment37]|| 【蔡福如 评注】红方平车捉马,忽视了红方平炮打马暗藏杀机。因不能走车四进四吃马,黑有车4进8,帅五进一, 车4退1,帅五退一,炮2进3,黑胜。是故,此着应改走炮九进四,边炮过河发挥牵制作用,则成为复杂互缠形势,胜负还难以预料。[/DhtmlXQ_comment37]
[DhtmlXQ_comment38]|| 弃车求杀,凶悍之着![/DhtmlXQ_comment38]
[DhtmlXQ_comment39]|| 如改走马三进二吃车,则车4进8,帅五进一(如帅五平六,则炮2进3绝杀),车4退1,帅五退一,炮2进3,杀。[/DhtmlXQ_comment39]
[DhtmlXQ_comment41]|| 如改走:|| 甲、车八退三,则车4进8,帅五进一,马6进4,车八退一,车8进2,黑势占优;|| 乙、马三进二,则车4进8,帅五进一,马6进4,车八退三,马4进2,相七进五,马2进3,炮九平七,车4退2,红方仍要还子,黑优|| 【原位卒按】以下红如接走炮七进一,则卒5进1,车四进一,卒3进1,黑方夺回一炮。|| 【蔡福如 评注】红如改走马三进二,则炮2平5,仕四进五,马5退7,相七进五,马7进6,马二进四,车4平6,黑方多卒占优。[/DhtmlXQ_comment41]
[DhtmlXQ_comment45]|| 如改走相一退三,则车4平1,车四平五,卒5平4,马三进五,车1退1,黑方多卒,红亦难谋和。[/DhtmlXQ_comment45]
[DhtmlXQ_comment46]|| 【蔡福如 评注】对局至此,与1974年全国个人赛中,刘剑青先行对笔者着法完全相同,当时红方接走仕六进五,以下车5平7,车四平六,车8平3,帅五平六,士6进5,车八平一,车3进3,帅六进一,炮2平8,车一平二,炮8平5,车二进三,象5退7,炮九平一,炮5平6,炮一平五,士5进4,车六平五,炮6进2,仕五进六,将5平6,车二退二,车3退1,帅六退一,车7平4,帅六平五,车4平5,帅五平六,车5平6,炮五平七,车3平2,车二平六,炮6平8,黑胜。[/DhtmlXQ_comment46]
[DhtmlXQ_comment47]|| 马入宫受困,应改走仕六进五,虽然局势差,但还有些战斗力。[/DhtmlXQ_comment47]
[DhtmlXQ_comment48]|| 黑炮平3,刁恶之着。[/DhtmlXQ_comment48]
[DhtmlXQ_comment49]|| 如改走车八退六,则卒5平4,左红车及入宫马受困,也是败势。[/DhtmlXQ_comment49]
[DhtmlXQ_comment56]|| 困死入宫马,黑方胜局已定。[/DhtmlXQ_comment56]
[DhtmlXQ_comment58]|| 【蔡福如 评注】红方运用先弃后取战术兑去一车,虽然暂时解围,但由于中路炮、马受困不能动弹,而黑方双卒渡河,形成以多打少,胜负已定。[/DhtmlXQ_comment58]
[DhtmlXQ_comment69]|| 【原位卒按】如改走车一平六,则士6进5!车六退三,将5平6!闷杀,黑胜。[/DhtmlXQ_comment69]
[DhtmlXQ_comment74]|| 何胜。[/DhtmlXQ_comment74]
[DhtmlXQ_comment1_69]|| (原位卒增注)[/DhtmlXQ_comment1_69]
[DhtmlXQ_comment1_70]|| ![/DhtmlXQ_comment1_70]
[DhtmlXQ_comment1_72]|| 悶殺,黑勝。[/DhtmlXQ_comment1_72]
[DhtmlXQ_comment2_47]|| 1974年全國個人賽中,劉劍青先行對蔡福如的走法。[/DhtmlXQ_comment2_47]
[DhtmlXQ_comment2_80]|| 黑勝。[/DhtmlXQ_comment2_80]
[DhtmlXQ_comment3_50]|| 黑方多卒,紅亦難謀和。[/DhtmlXQ_comment3_50]
[DhtmlXQ_comment4_46]|| 黑勢佔優。[/DhtmlXQ_comment4_46]
[DhtmlXQ_comment5_50]|| 紅方仍要還子,黑優。|| 【原位卒增注】以下红如接走:[/DhtmlXQ_comment5_50]
[DhtmlXQ_comment5_54]|| 黑方奪回一炮。[/DhtmlXQ_comment5_54]
[DhtmlXQ_comment6_58]|| 即殺,黑勝。[/DhtmlXQ_comment6_58]
[DhtmlXQ_comment7_40]|| ![/DhtmlXQ_comment7_40]
[DhtmlXQ_comment7_44]|| 絕殺。[/DhtmlXQ_comment7_44]
[DhtmlXQ_comment8_36]|| 黑勢大優。[/DhtmlXQ_comment8_36]
[DhtmlXQ_comment9_33]|| 【蔡福如 評注】[/DhtmlXQ_comment9_33]
[DhtmlXQ_comment9_41]|| 黑多卒稍好,但局勢緩和下來。[/DhtmlXQ_comment9_41]
[DhtmlXQ_comment10_31]|| 【蔡福如 評注】[/DhtmlXQ_comment10_31]
[DhtmlXQ_comment10_34]|| 黑方多子優。[/DhtmlXQ_comment10_34]
[DhtmlXQ_comment11_38]|| 黑優。[/DhtmlXQ_comment11_38]
[DhtmlXQ_comment12_26]|| (如车4进5,则马七进八,红先)[/DhtmlXQ_comment12_26]
[DhtmlXQ_comment12_32]|| 紅得子,黑佔勢,成為對攻形勢。[/DhtmlXQ_comment12_32]
[DhtmlXQ_comment13_13]|| 【蔡福如 評注】[/DhtmlXQ_comment13_13]
[DhtmlXQ_comment13_21]|| 紅方好走。[/DhtmlXQ_comment13_21]
[/DhtmlXQ]