[DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_viewurl]?owner=u&id=1416698#f=#isSave=[/DhtmlXQ_viewurl]
[DhtmlXQ_adddate]2018-12-06 09:48:31[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2020-11-24 10:50:51[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]顺炮急出横车对缓开车炮5进4[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_binit][/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]3522[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype]慢棋[/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_other][/DhtmlXQ_other]
[DhtmlXQ_open]D03顺炮急出横车对缓开车炮5进4[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class]全国象棋甲级联赛[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]2010年楠溪江杯全国象棋甲级联赛[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group]河南-江苏[/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_place]浙江永嘉[/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule]60分+30秒[/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_round]第10轮[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table]第04台[/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date]2010-08-14 13:00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]和棋[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_red]河南啟福 孟辰[/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam]河南啟福[/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname]孟辰[/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black]江苏南京珍珠泉 徐超[/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam]江苏南京珍珠泉[/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname]徐超[/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_redlevel][/DhtmlXQ_redlevel]
[DhtmlXQ_redeng][/DhtmlXQ_redeng]
[DhtmlXQ_redrating][/DhtmlXQ_redrating]
[DhtmlXQ_redtime][/DhtmlXQ_redtime]
[DhtmlXQ_blacklevel][/DhtmlXQ_blacklevel]
[DhtmlXQ_blackeng][/DhtmlXQ_blackeng]
[DhtmlXQ_blackrating][/DhtmlXQ_blackrating]
[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_blacktime]
[DhtmlXQ_endtype][/DhtmlXQ_endtype]
[DhtmlXQ_judge][/DhtmlXQ_judge]
[DhtmlXQ_record][/DhtmlXQ_record]
[DhtmlXQ_remark][/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author][/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_refer]棋坛歌神[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_hits]406[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_price]1[/DhtmlXQ_price]
[DhtmlXQ_sortid]14166980[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]yangep[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]yangep[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_hidden]0[/DhtmlXQ_hidden]
[DhtmlXQ_comment36]和||||河南啟福 孟辰 和 江苏南京珍珠泉 徐超||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2010年楠溪江杯全国象棋甲级联赛||轮次: 第10轮[/DhtmlXQ_comment36]
[DhtmlXQ_comment1_64]|||| 辽宁 孟立国 和 浙江 刘忆慈||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 1964年全国象棋个人赛||轮次: 第17轮[/DhtmlXQ_comment1_64]
[DhtmlXQ_comment2_62]|||| 上海 万春林 和 广东 许银川||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2003年怡莲寝具杯全国象棋个人赛||轮次: 第05轮[/DhtmlXQ_comment2_62]
[DhtmlXQ_comment3_57]||||湖南九华队 孟辰 和 广东队 许银川||分类: 智运会||赛事: 2009年第01届全国智力运动会||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment3_57]
[DhtmlXQ_comment5_91]|||| 河北 申鹏 和 江苏 王斌||分类: 亚洲象棋锦标赛||赛事: 2009年第03届亚洲室内运动会中国象棋队选拔赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment5_91]
[DhtmlXQ_comment6_62]|||||| 新加坡 吴宗翰 负 广东 许银川||分类: 国际赛事||赛事: 2010年淮阴·韩信杯象棋国际名人赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment6_62]
[DhtmlXQ_comment7_64]||||太原 闫惠峰 负 山西 周军||分类: 盲棋车轮擂台表演友谊赛||赛事: 2009年第11届潇河湾杯全国象棋擂台赛||轮次: 攻副将关[/DhtmlXQ_comment7_64]
[DhtmlXQ_comment8_29]||||江苏 徐超 胜 北京 王跃飞||分类: 全国象棋大师冠军赛||赛事: 2007年鄞州杯全国象棋大师冠军赛||轮次: 第11轮[/DhtmlXQ_comment8_29]
[DhtmlXQ_comment9_73]||||河北 张婷婷 胜 云南 冯晓曦||分类: 全国象棋大师冠军赛||赛事: 2007年鄞州杯全国象棋大师冠军赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment9_73]
[DhtmlXQ_comment10_32]|||| 西平县 姚洪新 和 沈阳青年队 王天一||分类: 其他赛事||赛事: 2009年辽宁省雪花纯生杯象棋精英赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment10_32]
[DhtmlXQ_comment16_150]|||| 新加坡 黄俊铭 和 美东 高维铉||分类: 世界象棋锦标赛||赛事: 2003年第08届世界象棋锦标赛||轮次: 第04轮[/DhtmlXQ_comment16_150]
[DhtmlXQ_comment12_98]|||| 河北金环钢构 申鹏 负 江苏金陵人集团 徐超||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛||轮次: 第18轮[/DhtmlXQ_comment12_98]
[DhtmlXQ_comment14_58]||||黑胜[/DhtmlXQ_comment14_58]
[DhtmlXQ_comment8]||||||蒋川讲棋[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment15_16]||||||||||均势[/DhtmlXQ_comment15_16]
[DhtmlXQ_comment11_92]|||| 辽宁队 李婷茹 负 贵州队 李越川||分类: 智运会||赛事: 2009年第01届全国智力运动会||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment11_92]
[DhtmlXQ_comment17_120]|| 英国 李琛 负 美国 贾丹||分类: 智运会||赛事: 2019年国际智力运动联盟世界大师锦标赛象棋比赛||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment17_120]
[DhtmlXQ_comment18_26]||||||||||黑优[/DhtmlXQ_comment18_26]
[DhtmlXQ_comment21_64]|||| 太原 闫惠峰 负 山西 周军||分类: 盲棋车轮擂台表演友谊赛||赛事: 2009年第11届潇河湾杯全国象棋擂台赛||轮次: 攻副将关[/DhtmlXQ_comment21_64]
[DhtmlXQ_comment23_110]||||上海棋院队 王诗琪 负 湖北省象棋队 何静||分类: 全国象棋团体赛||赛事: 2009年泰丰杯全国象棋团体赛||轮次: 第03轮[/DhtmlXQ_comment23_110]
[DhtmlXQ_comment25_106]|||| 山西六建吕梁永宁 周军 负 江苏 徐超||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2015年腾讯棋牌全国象棋甲级联赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment25_106]
[DhtmlXQ_comment22_90]||||浙江队 励娴 负 广东队 文静||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛||轮次: 第03轮[/DhtmlXQ_comment22_90]
[DhtmlXQ_comment31_111]|||||| 四川青城山都江堰队 梁妍婷 胜 四川青城山都江堰队 冯晓曦||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2008年松业杯全国象棋个人赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment31_111]
[DhtmlXQ_comment28_83]|||| 广东 许银川 和 火车头 于幼华||分类: 五羊杯全国象棋冠军邀请赛||赛事: 2003年第23届五羊杯全国象棋冠军邀请赛||轮次: 决赛[/DhtmlXQ_comment28_83]
[DhtmlXQ_comment32_91]|||| 河北 申鹏 和 江苏 王斌||分类: 亚洲象棋锦标赛||赛事: 2009年第03届亚洲室内运动会中国象棋队选拔赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment32_91]
[DhtmlXQ_comment27_63]||||上海队 王诗琪 负 广东队 文静||分类: 智运会||赛事: 2009年第01届全国智力运动会||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment27_63]
[DhtmlXQ_comment33_103]||||越南 郑亚生 胜 中华台北 阮明昭||分类: 杨官璘杯象棋赛||赛事: 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment33_103]
[DhtmlXQ_comment34_58]|||| 广东 陈球 负 广东 李锦雄||分类: 其他赛事||赛事: 2012年湛江茂丰杯象棋公开赛||轮次: 第04轮[/DhtmlXQ_comment34_58]
[DhtmlXQ_comment35_17]||||||同7变车一平四车9进1炮八进四卒3进1炮八平七[/DhtmlXQ_comment35_17]
[DhtmlXQ_comment36_150]||||火车头队 刚秋英 负 江苏棋院队 伍霞||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2009年浩坤杯全国象棋个人赛||轮次: 第10轮[/DhtmlXQ_comment36_150]
[DhtmlXQ_comment37_88]||||浙江波尔轴承队 金海英 负 广东惠州华轩队 文静||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2009年浩坤杯全国象棋个人赛||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment37_88]
[DhtmlXQ_comment26_62]||||新加坡 吴宗翰 负 广东 许银川||分类: 国际赛事||赛事: 2010年淮阴·韩信杯象棋国际名人赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment26_62]
[DhtmlXQ_comment38_51]|||| 山东宏远 时凤兰 和 江苏棋院天一 伍霞||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2013-2014年孚日家纺杯全国象棋女子甲级联赛||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment38_51]
[DhtmlXQ_comment41_33]|||| 上海 薛强 胜 浙江 王家瑞||分类: 其他赛事||赛事: 2013年第三届同峰杯象棋大赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment41_33]
[DhtmlXQ_comment40_130]||||河北金环钢构队 张婷婷 负 江苏棋院队 伍霞||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2009年浩坤杯全国象棋个人赛||轮次: 第09轮[/DhtmlXQ_comment40_130]
[DhtmlXQ_comment43_33]||||萧山二队 朱运 负 宜兴队 陈吉聪||分类: 其他赛事||赛事: 2012年苏浙十二市区中国象棋邀请赛||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment43_33]
[DhtmlXQ_comment42_18]||||||同5变兵三进一马2进3车九平八车1平2炮八进四卒3进1马二进三车9进1车一平二马8进9[/DhtmlXQ_comment42_18]
[DhtmlXQ_comment44_106]||||山西六建吕梁永宁 周军 负 江苏 徐超||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2015年腾讯棋牌全国象棋甲级联赛||轮次: 第07轮[/DhtmlXQ_comment44_106]
[DhtmlXQ_comment45_90]|||| 浙江队 励娴 负 广东队 文静||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛||轮次: 第03轮[/DhtmlXQ_comment45_90]
[DhtmlXQ_comment24_18]||||||||同4变马八进七前炮退2兵三进一马2进3车九平八车1平2炮八进四卒3进1马二进三车9进1车一平二马8进9[/DhtmlXQ_comment24_18]
[DhtmlXQ_comment39_10]||||||同4变马二进三前炮退2马八进七马2进3[/DhtmlXQ_comment39_10]
[DhtmlXQ_comment4_12]||||||同4变马二进三前炮退2马八进七马2进3车九平八车1平2[/DhtmlXQ_comment4_12]
[DhtmlXQ_comment39_11]||||同4变马二进三前炮退2马八进七马2进3车九平八[/DhtmlXQ_comment39_11]
[DhtmlXQ_comment6_8]||||||?[/DhtmlXQ_comment6_8]
[DhtmlXQ_comment6_69]|||| 马来西亚 陈有发 胜 中国香港 陈永乐||分类: 杨官璘杯象棋赛||赛事: 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛||轮次: 第09轮[/DhtmlXQ_comment6_69]
[DhtmlXQ_comment13_10]||||?[/DhtmlXQ_comment13_10]
[DhtmlXQ_comment13_141]|||| 越南 胡氏清红 胜 美国 贾丹||分类: 智运会||赛事: 2016年国际智力运动联盟智力运动精英赛||轮次: 第03轮[/DhtmlXQ_comment13_141]
[DhtmlXQ_comment44_113]|||| 北京 杨贺 和 济南耐克电讯 张卫东||分类: 全国赛事||赛事: 2010年第07届威凯杯全国冠军赛暨象棋一级棋士赛||轮次: 第08轮[/DhtmlXQ_comment44_113]
[DhtmlXQ_comment44_12]||||?[/DhtmlXQ_comment44_12]
[DhtmlXQ_comment45_105]|||| 黑龙江 张丽涵 和 天津 赵雅倩||分类: 全国赛事||赛事: 2010年第07届威凯杯全国冠军赛暨象棋一级棋士赛||轮次: 第09轮[/DhtmlXQ_comment45_105]
[DhtmlXQ_comment46_9]||||||同4变马二进三前炮退2马八进七[/DhtmlXQ_comment46_9]
[DhtmlXQ_comment47_106]||||山东 王新光 胜 四川 黄仕清||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2007年伊泰杯全国象棋个人赛||轮次: 第04轮[/DhtmlXQ_comment47_106]
[DhtmlXQ_comment47_6]||||?[/DhtmlXQ_comment47_6]
[DhtmlXQ_comment48_67]|||| 火车头 才溢 胜 北京 杨德琪||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛||轮次: 第11轮[/DhtmlXQ_comment48_67]
[DhtmlXQ_comment48_6]||||?[/DhtmlXQ_comment48_6]
[DhtmlXQ_comment49_118]|||| 温哥华 刘其昌 胜 满地可 梅辉||分类: 国际赛事||赛事: 2012年第五届北美杯象棋锦标赛 ||轮次: 第05轮[/DhtmlXQ_comment49_118]
[DhtmlXQ_comment49_12]||||||?[/DhtmlXQ_comment49_12]
[DhtmlXQ_comment29_18]||||同4变马八进七前炮退2兵三进一马2进3车九平八车1平2炮八进四卒3进1马二进三车9进1车一平二马8进9[/DhtmlXQ_comment29_18]
[DhtmlXQ_comment53_73]|||| 内蒙古 张建军 胜 台湾 林政达||分类: 其他赛事||赛事: 2013年江都泰润大酒店·铂金府邸杯象棋公开赛||轮次: 第04轮[/DhtmlXQ_comment53_73]
[DhtmlXQ_comment54_172]||||辽宁盘锦市棋院 苏放 负 湖南郴州棋院 刘泉||分类: 青年赛事||赛事: 2011年第04届博瑞杯全国青年象棋锦标赛||轮次: 第01轮[/DhtmlXQ_comment54_172]
[DhtmlXQ_comment56_13]||||同5变车一平四[/DhtmlXQ_comment56_13]
[DhtmlXQ_comment57_159]|||| 河南中晟象棋队 赵梓彤 胜 湖南郴州棋院 刘泉||分类: 青年赛事||赛事: 2011年第04届博瑞杯全国青年象棋锦标赛||轮次: 第05轮[/DhtmlXQ_comment57_159]
[DhtmlXQ_comment58_11]||||||||同5变车一平四马2进3车九平八[/DhtmlXQ_comment58_11]
[DhtmlXQ_comment55_61]||香港 杨保良 胜 香港 叶荣标||分类: 二十世纪赛事||赛事: 1996年香港全港公开赛[/DhtmlXQ_comment55_61]
[DhtmlXQ_comment59_94]|||| 浙江队 黄竹风 和 湖南队 肖革联||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛||轮次: 第02轮[/DhtmlXQ_comment59_94]
[DhtmlXQ_comment60_65]|| 火车头棋牌俱乐部 刚秋英 和 湖南队 安娜||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛||轮次: 第06轮[/DhtmlXQ_comment60_65]
[DhtmlXQ_comment62_53]|||| 镇江 吴欣洋 胜 广东 李锦雄||分类: 其他赛事||赛事: 2013年江苏无锡市“大全杯”象棋精英赛||轮次: 第02轮[/DhtmlXQ_comment62_53]
[DhtmlXQ_comment61_64]||||辽宁 孟立国 和 浙江 刘忆慈||分类: 全国象棋个人赛||赛事: 1964年全国象棋个人赛||轮次: 第17轮[/DhtmlXQ_comment61_64]
[DhtmlXQ_comment63_12]||同4变马二进三前炮退2马八进七马2进3车九平八车9进1[/DhtmlXQ_comment63_12]
[DhtmlXQ_comment64_46]|| 浙江嘉兴 杭宁 和 广东百艺城 时凤兰||分类: 全国象棋甲级联赛||赛事: 2018-2019年乐昌桃花杯全国象棋女子甲级联赛||轮次: 第04轮[/DhtmlXQ_comment64_46]
[/DhtmlXQ]